CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI
GIÁ CẢ CẠNH TRANH
THANH TOÁN AN TOÀN
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
IN MẪU MIỄN PHÍ
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A4, BÌA C300, RUỘT C150, CÁN MÀNG BÌA | ||||||
Số Trang | 500 cuốn | 1000 cuốn | 2000 cuốn | 3000 cuốn | 5000 cuốn | 10000 cuốn |
8 Trang | 8.800 đ/c | 6.200 đ/c | 4.100 đ/c | 3.800 đ/c | 3.500 đ/c | 3.100 đ/c |
12 Trang | 13.000 đ/c | 8.000 đ/c | 5.350 đ/c | 4.200 đ/c | 4.000 đ/c | 3.800 đ/c |
16 Trang | 15.500 đ/c | 9.600 đ/c | 6.600 đ/c | 5.400 đ/c | 4.700 đ/c | 4.500 đ/c |
20 Trang | 18.500 đ/c | 11.000 đ/c | 7.700 đ/c | 7.000 đ/c | 6.200 đ/c | 5.900 đ/c |
24 Trang | 20.700 đ/c | 13.000 đ/c | 8.900 đ/c | 7.950 đ/c | 7.000 đ/c | 6.500 đ/c |
28 Trang | 23.200 đ/c | 15.000 đ/c | 10.100 đ/c | 9.000 đ/c | 8.200 đ/c | 7.700 đ/c |
32 Trang | 25.900 đ/c | 17.000 đ/c | 11.600 đ/c | 10.000 đ/c | 8.600 đ/c | 8.500 đ/c |
36 Trang | 31.000 đ/c | 19.500 đ/c | 13.000 đ/c | 11.200 đ/c | 10.600 đ/c | 9.500 đ/c |
40 Trang | 33.000 đ/c | 22.000 đ/c | 14.500 đ/c | 12.300 đ/c | 11.500 đ/c | 11.000 đ/c |
44 Trang | 36.000 đ/c | 24.000 đ/c | 15.800 đ/c | 13.100 đ/c | 12.500 đ/c | 12.000 đ/c |
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A5, BÌA C300, RUỘT C150, CÁN MÀNG BÌA | ||||||
Số Trang | 500 cuốn | 1000 cuốn | 2000 cuốn | 3000 cuốn | 5000 cuốn | 10000 cuốn |
8 Trang | 7.000 đ/c | 5.000 đ/c | 3.800 đ/c | 3.400 đ/c | 3.000 đ/c | 2.700 đ/c |
12 Trang | 8.500 đ/c | 6.000 đ/c | 4.500 đ/c | 4.300 đ/c | 4.100 đ/c | 3.500 đ/c |
16 Trang | 9.500 đ/c | 7.000 đ/c | 5.500 đ/c | 5.200 đ/c | 4.800 đ/c | 4.300 đ/c |
20 Trang | 13.000 đ/c | 8.300 đ/c | 6.500 đ/c | 6.200 đ/c | 5.700 đ/c | 5.200 đ/c |
24 Trang | 14.000 đ/c | 9.500 đ/c | 7.000 đ/c | 6.800 đ/c | 6.400 đ/c | 6.100 đ/c |
28 Trang | 15.500 đ/c | 10.500 đ/c | 7.500 đ/c | 7.200 đ/c | 6.900 đ/c | 6.500 đ/c |
32 Trang | 18.000 đ/c | 12.000 đ/c | 8.000 đ/c | 7.800 đ/c | 7.300 đ/c | 7.000 đ/c |
36 Trang | 20.000 đ/c | 14.000 đ/c | 8.500 đ/c | 8.300 đ/c | 8.000 đ/c | 7.500 đ/c |
40 Trang | 23.000 đ/c | 15.000 đ/c | 9.000 đ/c | 8.700 đ/c | 8.500 đ/c | 8.000 đ/c |
44 Trang | 26.000 đ/c | 17.000 đ/c | 10.000 đ/c | 9.300 đ/c | 9.000 đ/c | 8.500 đ/c |
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A4 SỐ LƯỢNG ÍT, BÌA C300, RUỘT C150, CÁN MÀNG BÌA | ||||||
Số Trang | 1 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn |
12 Trang | 160.000 | 630.000 | 1.160.000 | 1.850.000 | 2.940.000 | 4.130.000 |
16 Trang | 200.000 | 770.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.740.000 | 5.330.000 |
20 Trang | 260.000 | 930.000 | 1.640.000 | 2.900.000 | 4.440.000 | 6.630.000 |
24 Trang | 280.000 | 1.090.000 | 1.810.000 | 3.450.000 | 5.540.000 | 7.880.000 |
28 Trang | 300.000 | 1.230.000 | 2.060.000 | 4.000.000 | 6.590.000 | 9.130.000 |
32 Trang | 330.000 | 1.410.000 | 2.260.000 | 4.550.000 | 7.320.000 | 10.330.000 |
36 Trang | 360.000 | 1.550.000 | 2.480.000 | 5.200.000 | 8.040.000 | 11.230.000 |
40 Trang | 380.000 | 1.650.000 | 2.680.000 | 5.730.000 | 8.890.000 | 12.430.000 |
44 Trang | 400.000 | 1.730.000 | 2.910.000 | 6.150.000 | 9.540.000 | 13.730.000 |
48 Trang | 430.000 | 1.820.000 | 3.060.000 | 6.450.000 | 10.190.000 | 14.130.000 |
52 Trang | 460.000 | 1.920.000 | 3.185.000 | 6.850.000 | 10.940.000 | 14.830.000 |
56 Trang | 490.000 | 2.070.000 | 3.310.000 | 7.050.000 | 11.940.000 | 15.730.000 |
60 Trang | 520.000 | 2.190.000 | 3.410.000 | 7.250.000 | 12.940.000 | 17.130.000 |
64 Trang | 550.000 | 2.270.000 | 3.420.000 | 7.750.000 | 13.440.000 | 18.180.000 |
68 Trang | 620.000 | 2.350.000 | 3.810.000 | 8.150.000 | 13.940.000 | 18.830.000 |
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A5 SỐ LƯỢNG ÍT, BÌA C300, RUỘT C150, CÁN MÀNG BÌA | ||||||
Số Trang | 1 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn |
12 Trang | 100.000 | 400.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
16 Trang | 130.000 | 500.000 | 800.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 |
20 Trang | 160.000 | 600.000 | 950.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 3.600.000 |
24 Trang | 180.000 | 700.000 | 1.100.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 4.100.000 |
28 Trang | 200.000 | 800.000 | 1.200.000 | 2.200.000 | 3.600.000 | 5.000.000 |
32 Trang | 230.000 | 900.000 | 1.300.000 | 2.600.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
36 Trang | 260.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.800.000 | 4.400.000 | 5.900.000 |
40 Trang | 280.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.400.000 |
44 Trang | 300.000 | 1.300.000 | 2.300.000 | 3.600.000 | 5.200.000 | 6.900.000 |
48 Trang | 330.000 | 1.400.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.600.000 | 7.400.000 |
52 Trang | 360.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | 7.900.000 |
56 Trang | 400.000 | 1.600.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.500.000 | 8.300.000 |
60 Trang | 420.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | 5.000.000 | 6.900.000 | 8.900.000 |
64 Trang | 450.000 | 1.800.000 | 3.400.000 | 5.300.000 | 7.400.000 | 9.500.000 |
68 Trang | 480.000 | 1.900.000 | 3.500.000 | 5.800.000 | 7.900.000 | 10.000.000 |
Quý khách chọn từ Thư viên Thiết kế mẫu ưng ý, phù hợp với nhu cầu và sở thích
Quý khách chọn số lượng in ấn, công nghệ in và yêu cầu gia công theo mẫu có sẵn
Quý khách thực hiện đặt hàng và thanh toán, nhận viên Printgo sẽ liên hệ lại ngay để chốt thông tin đặt hàng
Theo từng gói in ấn Khang Thịnh Phát sẽ gửi sản phẩm về tận nhà của Quý khách
Catalogue luôn được xem là một trong những ấn phẩm truyền thông, quảng cáo quan trọng được nhiều doanh nghiệp sử dụng phổ biến hiện nay. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn từ A-Z thông tin về dịch vụ in catalogue chất lượng tại TPHCM.
Nội dung
Có rất nhiều trường hợp nhân viên tư vấn lỡ quên thông tin sản phẩm khi giới thiệu với khách hàng. Vì vậy, cuốn catalogue sẽ là một trở thụ vô hiệu quả giúp khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt toàn bộ thông tin cần thiết về sản phẩm của công ty, dễ dàng lựa chọn và tạo được thiện cảm tốt với họ.
Catalogue còn được xem là một công cụ quảng cáo và truyền thông thương hiệu đạt hiệu quả cao. Nó giúp mô tả sản phẩm nội dung và giá cả một cách chuyên nghiệp và chính xác cho khách hàng. Thiết kế và in catalogue sáng tạo cùng với hình ảnh sắc nét sẽ thu hút sự chú ý và góp phần thúc đẩy quá trình mua hàng của khách hàng.
Một cuốn catalogue chỉn chu, được đầu tư hình ảnh và nội dung sẽ cho thấy sự nghiêm túc của công ty. Từ đó sẽ lấy được lòng tin của khách hàng về sự chuyên nghiệp trong phong cách làm việc của các công ty với các sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp.
Đây là loại giấy được sử dụng nhiều để in catalogue bởi chất lượng tốt và giá hợp lý. Loại giấy này có màu trắng sáng, độ bám dính và hấp thụ mực tốt, thích hợp với nhiều màu sắc và độ tương phản cao khi sử dụng công nghệ in offset.
Đây là loại giấy có chất liệu gần giống với giấy Couche vì được tráng cả hai mặt nên có độ bóng mịn nhất định. Loại giấy này được sử dụng nhiều trong các ấn phẩm dùng cho văn phòng như tờ rơi, tờ bướm, brochure và catalog. Bởi nó mang tới cho các cuốn in catalogue màu sắc đồng đều, bắt mắt và khó phai màu.
In catalogue bằng giấy Kraft đang được xem là một trong những xu hướng mới trong ngành tại TPHCM hiện nay. Bởi đây là loại giấy thân thiện với môi trường nhờ khả năng tái chế. Giấy Kraft có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, màu sắc chân thực sau khi in. Đồng thời khả năng hấp thụ mực khá đều, tuy nhiên nhược điểm là giá thành thường cao hơn các loại giấy khác.
Giấy tráng màu có bề mặt nhẵn và độ bóng cũng không cao. Loại giấy này sẽ tạo ra hình ảnh sắc nét và phản chiếu tốt hơn. Người ta ưa chuộng sử dụng loại giấy này bởi độ sáng nét tốt hơn khi in catalogue cho các sản phẩm quảng cáo. Do đó sẽ thu hút khách hàng hơn.
Với bề mặt giấy được láng bóng và có độ tương phản khá cao, loại này khi in catalogue cho ra màu rất đẹp và sử dụng được dưới môi trường có ánh sáng tốt.
Đây là một loại giấy khá cổ. Sử dụng loại giấy này trong in catalogue sử dụng cho những sản phẩm mang phong thái cổ xưa, vintage.
Giấy vellum là loại giấy in catalogue có bề mặt hơi nhám. Thường được sử dụng phổ biến để in tờ rơi. Trong in catalogue, loại này dùng để in các mẫu thiết kế có hoa văn nổi.
Giấy wove có bề mặt không đều, đặc biệt không có hình chìm hay gân chìm trên bề mặt giấy.
Đây là loại giấy in catalogue có khả năng thích ứng tốt với ánh sáng, tạo hiệu ứng bóng cho catalogue. Ngoài ra, khả năng phản chiếu tốt cũng khiến giấy được nhiều người lựa chọn.
Đặc điểm của loại giấy này là thường nhẹ, đẹp và bền. Không những vậy, những lớp vân nhẹ trên bề mặt giấy cũng đem đến sự sang trọng không kém.
Người ta thường thêm các sợi nhỏ vào giấy Fiber để trang trí. Vì vậy, tạo nên hiệu ứng hình ảnh cho catalogue vô cùng độc đáo, đặc biệt là catalogue quảng cáo.
Đặc điểm của giấy Parchment in catalogue là bề mặt giấy da mỏng. Lớp giấy dày, dai, có khả năng chống nước và dầu mỡ tốt. Thường được sử dụng cho các catalogue mang phong cách cổ xưa.
Đây là loại công nghệ in catalogue sử dụng kỹ thuật in ảnh dính mực. Sau đó ép lên các tấm, lớp cao su và cuối cùng mới ép lên giấy. Việc này giúp tránh dính nước lên bản in, phù hợp với các chất liệu giấy bìa, nhựa, carton,…
Với công nghệ này, bạn nên in offset 2 màu, 4 màu để làm sản phẩm của bạn thêm rực rỡ và đẹp hơn.
Máy in flexo sử dụng cho kỹ thuật in nổi. Đây là loại máy in trên khuôn in, từ đó tạo hình ảnh ngược chiều. Màu mực được in trực tiếp trên giấy bằng cách ép in.
Phương pháp in này sử dụng máy in laser và máy in phun 2. In trực tiếp từ những hình ảnh kỹ thuật số và thường được sử dụng trên các phương tiện truyền thông. Kỹ thuật này có thể in nhanh, thích hợp trong việc thiết kế và in catalogue.
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A4, BÌA C300, RUỘT C150, CÁN MÀNG BÌA | ||||||
Số Trang | 500 cuốn | 1000 cuốn | 2000 cuốn | 3000 cuốn | 5000 cuốn | 10000 cuốn |
8 Trang | 8.800 đ/c | 6.200 đ/c | 4.100 đ/c | 3.800 đ/c | 3.500 đ/c | 3.100 đ/c |
12 Trang | 13.000 đ/c | 8.000 đ/c | 5.350 đ/c | 4.200 đ/c | 4.000 đ/c | 3.800 đ/c |
16 Trang | 15.500 đ/c | 9.600 đ/c | 6.600 đ/c | 5.400 đ/c | 4.700 đ/c | 4.500 đ/c |
20 Trang | 18.500 đ/c | 11.000 đ/c | 7.700 đ/c | 7.000 đ/c | 6.200 đ/c | 5.900 đ/c |
24 Trang | 20.700 đ/c | 13.000 đ/c | 8.900 đ/c | 7.950 đ/c | 7.000 đ/c | 6.500 đ/c |
28 Trang | 23.200 đ/c | 15.000 đ/c | 10.100 đ/c | 9.000 đ/c | 8.200 đ/c | 7.700 đ/c |
32 Trang | 25.900 đ/c | 17.000 đ/c | 11.600 đ/c | 10.000 đ/c | 8.600 đ/c | 8.500 đ/c |
36 Trang | 31.000 đ/c | 19.500 đ/c | 13.000 đ/c | 11.200 đ/c | 10.600 đ/c | 9.500 đ/c |
40 Trang | 33.000 đ/c | 22.000 đ/c | 14.500 đ/c | 12.300 đ/c | 11.500 đ/c | 11.000 đ/c |
44 Trang | 36.000 đ/c | 24.000 đ/c | 15.800 đ/c | 13.100 đ/c | 12.500 đ/c | 12.000 đ/c |
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A5, BÌA C300, RUỘT C150, CÁN MÀNG BÌA | ||||||
Số Trang | 500 cuốn | 1000 cuốn | 2000 cuốn | 3000 cuốn | 5000 cuốn | 10000 cuốn |
8 Trang | 7.000 đ/c | 5.000 đ/c | 3.800 đ/c | 3.400 đ/c | 3.000 đ/c | 2.700 đ/c |
12 Trang | 8.500 đ/c | 6.000 đ/c | 4.500 đ/c | 4.300 đ/c | 4.100 đ/c | 3.500 đ/c |
16 Trang | 9.500 đ/c | 7.000 đ/c | 5.500 đ/c | 5.200 đ/c | 4.800 đ/c | 4.300 đ/c |
20 Trang | 13.000 đ/c | 8.300 đ/c | 6.500 đ/c | 6.200 đ/c | 5.700 đ/c | 5.200 đ/c |
24 Trang | 14.000 đ/c | 9.500 đ/c | 7.000 đ/c | 6.800 đ/c | 6.400 đ/c | 6.100 đ/c |
28 Trang | 15.500 đ/c | 10.500 đ/c | 7.500 đ/c | 7.200 đ/c | 6.900 đ/c | 6.500 đ/c |
32 Trang | 18.000 đ/c | 12.000 đ/c | 8.000 đ/c | 7.800 đ/c | 7.300 đ/c | 7.000 đ/c |
36 Trang | 20.000 đ/c | 14.000 đ/c | 8.500 đ/c | 8.300 đ/c | 8.000 đ/c | 7.500 đ/c |
40 Trang | 23.000 đ/c | 15.000 đ/c | 9.000 đ/c | 8.700 đ/c | 8.500 đ/c | 8.000 đ/c |
44 Trang | 26.000 đ/c | 17.000 đ/c | 10.000 đ/c | 9.300 đ/c | 9.000 đ/c | 8.500 đ/c |
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A4 SỐ LƯỢNG ÍT, BÌA C300, RUỘT C150, CÁN MÀNG BÌA | ||||||
Số Trang | 1 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn |
12 Trang | 160.000 | 630.000 | 1.160.000 | 1.850.000 | 2.940.000 | 4.130.000 |
16 Trang | 200.000 | 770.000 | 1.400.000 | 2.400.000 | 3.740.000 | 5.330.000 |
20 Trang | 260.000 | 930.000 | 1.640.000 | 2.900.000 | 4.440.000 | 6.630.000 |
24 Trang | 280.000 | 1.090.000 | 1.810.000 | 3.450.000 | 5.540.000 | 7.880.000 |
28 Trang | 300.000 | 1.230.000 | 2.060.000 | 4.000.000 | 6.590.000 | 9.130.000 |
32 Trang | 330.000 | 1.410.000 | 2.260.000 | 4.550.000 | 7.320.000 | 10.330.000 |
36 Trang | 360.000 | 1.550.000 | 2.480.000 | 5.200.000 | 8.040.000 | 11.230.000 |
40 Trang | 380.000 | 1.650.000 | 2.680.000 | 5.730.000 | 8.890.000 | 12.430.000 |
44 Trang | 400.000 | 1.730.000 | 2.910.000 | 6.150.000 | 9.540.000 | 13.730.000 |
48 Trang | 430.000 | 1.820.000 | 3.060.000 | 6.450.000 | 10.190.000 | 14.130.000 |
52 Trang | 460.000 | 1.920.000 | 3.185.000 | 6.850.000 | 10.940.000 | 14.830.000 |
56 Trang | 490.000 | 2.070.000 | 3.310.000 | 7.050.000 | 11.940.000 | 15.730.000 |
60 Trang | 520.000 | 2.190.000 | 3.410.000 | 7.250.000 | 12.940.000 | 17.130.000 |
64 Trang | 550.000 | 2.270.000 | 3.420.000 | 7.750.000 | 13.440.000 | 18.180.000 |
68 Trang | 620.000 | 2.350.000 | 3.810.000 | 8.150.000 | 13.940.000 | 18.830.000 |
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A5 SỐ LƯỢNG ÍT, BÌA C300, RUỘT C150, CÁN MÀNG BÌA | ||||||
Số Trang | 1 cuốn | 10 cuốn | 20 cuốn | 50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn |
12 Trang | 100.000 | 400.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
16 Trang | 130.000 | 500.000 | 800.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.600.000 |
20 Trang | 160.000 | 600.000 | 950.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 3.600.000 |
24 Trang | 180.000 | 700.000 | 1.100.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | 4.100.000 |
28 Trang | 200.000 | 800.000 | 1.200.000 | 2.200.000 | 3.600.000 | 5.000.000 |
32 Trang | 230.000 | 900.000 | 1.300.000 | 2.600.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
36 Trang | 260.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.800.000 | 4.400.000 | 5.900.000 |
40 Trang | 280.000 | 1.200.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.400.000 |
44 Trang | 300.000 | 1.300.000 | 2.300.000 | 3.600.000 | 5.200.000 | 6.900.000 |
48 Trang | 330.000 | 1.400.000 | 2.700.000 | 4.000.000 | 5.600.000 | 7.400.000 |
52 Trang | 360.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | 7.900.000 |
56 Trang | 400.000 | 1.600.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.500.000 | 8.300.000 |
60 Trang | 420.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | 5.000.000 | 6.900.000 | 8.900.000 |
64 Trang | 450.000 | 1.800.000 | 3.400.000 | 5.300.000 | 7.400.000 | 9.500.000 |
68 Trang | 480.000 | 1.900.000 | 3.500.000 | 5.800.000 | 7.900.000 | 10.000.000 |
Thiết kế in ấn KTP tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực in nhanh kỹ thuật số. Chúng tôi không ngừng mở rộng và đầu tư đồng bộ hệ thống con người, máy móc để có thể đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất với công nghệ in catalogue tiên tiến và hiện đại nhất. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho nhiều đối tác lớn nhỏ ở địa bàn TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, chắc chắn dịch vụ in catalogue tại Khang Thịnh Phát sẽ không làm bạn thất vọng.
Trên đây là toàn bộ những thông tin cần thiết giúp bạn có thể có thể lựa chọn được dịch vụ in catalogue độc đáo và chất lượng. Góp phần tạo ấn tượng tốt trong mắt khách hàng và đối tác. Hiện tại Khang Thịnh Phát hiện đang có nhiều ưu đãi cho khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết qua kênh thông tin sau.